Wat | Uitkomst | Robbert | Arjan | Femke | Martijn |
Gele Kaarten | 47 | 19 | 33 | 29 | 35 |
Rode Kaarten | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Doelpunten voor | 86 | 98 | 98 | 101 | 95 |
Doelpunten tegen | 38 | 21 | 23 | 30 | 30 |
Topscorer Eredivisie | Douvikas | L. de Jong | Guus Til | L. de Jong | L. de Jong |
Topscorer Ajax | Brobbey 13 | Bergwijn | Brobbey | Bergwijn | Brobbey |
Welke Ajax speler de meeste gele Kaarten | Alvarez | Alvarez | Alvarez | Wijndal | Bassey |
Welke Ajax Speler start het vaakst in de basis | Tadic 34 | Tadic | Tadic | Antony | Timber |
Wie wordt kampioen | Feyenoord | Ajax | Ajax | Psv | Psv |
Welke club(s) degraderen | Groningen | Ado | G.A Eagles | Volendam | Nec |
Welke club wint de C.L. | Man City | Man. City | Real Madrid | Bayern Munchen | Real Madrid |
Totaal | 15 | 20 | 5 | 25 | |
Gele Kaarten | |||
1 | Tadic | Ajax - Groningen | 14-08-2022 |
2 | Alvarez | Sparta - Ajax | 21-08-2022 |
3 | Timber | Utrecht - Ajax | 28-08-2022 |
4 | Rensch | Utrecht - Ajax | 28-08-2022 |
5 | Tadic | Utrecht - Ajax | 28-08-2022 |
6 | Alvarez | Ajax - Cambuur | 03-09-2022 |
7 | Alvarez | Ajax - Heerenveen | 10-09-2022 |
8 | Taylor | Az - Ajax | 18-09-2022 |
9 | Alvarez | Az - Ajax | 18-09-2022 |
10 | Lucca | Ajax - Go Ahead | 01-10-2022 |
11 | Conceicao | Volendam - Ajax | 08-10-2022 |
12 | Klaassen | Volendam - Ajax | 08-10-2022 |
13 | Brobbey | Volendam - Ajax | 08-10-2022 |
14 | Blind | Rkc - Ajax | 22-10-2022 |
15 | Grillitsch | Rkc - Ajax | 22-10-2022 |
16 | Alvarez | Ajax - Psv | 06-11-2022 |
17 | Berghuis | Ajax - Psv | 06-11-2022 |
18 | Conceicao | Ajax - Vitesse | 09-11-2022 |
19 | Grillitsch | Emmen - Ajax | 12-11-2022 |
20 | Sanchez | Nec - Ajax | 08-01-2023 |
21 | Rensch | Nec - Ajax | 08-01-2023 |
22 | Conceicao | Nec - Ajax | 08-01-2023 |
23 | Tadic | Ajax - Twente | 14-01-2023 |
24 | Taylor | Feijenoord - Ajax | 22-01-2023 |
25 | Timber | Feijenoord - Ajax | 22-01-2023 |
26 | Alvarez | Feijenoord - Ajax | 22-01-2023 |
27 | Klaassen | Feijenoord - Ajax | 22-01-2023 |
28 | Alvarez | Excelsior - Ajax | 29-01-2023 |
29 | Wijndal | Cambuur - Ajax | 05-02-2023 |
30 | Klaassen | Ajax - Rkc | 12-02-2023 |
31 | Berghuis | Ajax - Rkc | 12-02-2023 |
32 | Alvarez | Vitesse - Ajax | 26-03-2023 |
33 | Wijndal | Vitesse - Ajax | 26-02-2023 |
34 | Kudus | Ajax - Nec | 05-03-2023 |
35 | Timber | Heerenveen - Ajax | 12-03-2023 |
36 | Berghuis | Heerenveen - Ajax | 12-03-2023 |
37 | Taylor | Feijenoord - Ajax | 19-03-2023 |
38 | Sanchez | Feijenoord - Ajax | 19-03-2023 |
39 | Timber | Feijenoord - Ajax | 19-03-2023 |
40 | Alvarez | Go Ahead - Ajax | 01-04-2023 |
41 | Alvarez | Ajax - Emmen | 16-04-2023 |
42 | Taylor | Ajax - Emmen | 16-04-2023 |
43 | Sanchez | Psv - Ajax | 23-04-2023 |
44 | Rulli | Psv - Ajax | 23-04-2023 |
45 | Berghuis | Psv - Ajax | 23-04-2023 |
46 | Hato | Ajax - Az | 06-05-2023 |
47 | Berghuis | Twente - Ajax | 28-05-2023 |
48 | |||
49 | |||
50 | |||
Rode kaarten | |||
1 | Rensch | Ajax - Twente | 14-01-2023 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Opstelling | |||||||||||||
Fortuna | Ajax |
| Pasveer | Rensch | Timber | Schuurs | Wijndal | Berghuis | Blind | Taylor | Antony | Tadic | Bergwijn |
Ajax | Groningen | Pasveer | Rensch | Timber | Blind | Wijndal | Alvarez | Tadic | Taylor | Antony | Brobbey | Bergwijn | |
Sparta | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Alvarez | Tadic | Talyor | Berghuis | Brobbey | Bergwijn | |
Utrecht | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Alvarez | Tadic | Talyor | Berghuis | Brobbey | Bergwijn | |
Ajax | Cambuur | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Klaassen | Alvarez | Berghuis | Tadic | Brobbey | Bergwijn | |
Ajax | Heerenveen | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Klaassen | Alvarez | Taylor | Tadic | Kudus | Bergwijn | |
Az | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Berghuis | Alvarez | Taylor | Tadic | Kudus | Bergwijn | |
Ajax | Go Ahead | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Klaassen | Grillitsch | Taylor | Tadic | Brobbey | Ocampos | |
Volendam | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Blind | Alvarez | Bergwijn | Taylor | Berghuis | Kudus | Tadic | |
Ajax | Excelsior | Pasveer | Sanchez | Timber | Bassey | Blind | Alvarez | Klaassen | Berghuis | Bergwijn | Brobbey | Tadic | |
Rkc | Ajax | Pasveer | Sanchez | Timber | Bassey | Blind | Alvarez | Klaassen | Berghuis | Bergwijn | Brobbey | Tadic | |
Ajax | Psv | Pasveer | Sanchez | Timber | Bassey | Rensch | Alvarez | Berghuis | Kudus | Bergwijn | Brobbey | Tadic | |
Ajax | Vitesse | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Wijndal | Berghuis | Taylor | Klaassen | Tadic | Kudus | Bergwijn | |
Emmen | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Wijndal | Berghuis | Alvarez | Taylor | Tadic | Brobbey | Bergwijn | |
NEC | Ajax | Pasveer | Rensch | Timber | Bassey | Sanchez | Alvarez | Klaassen | Taylor | Tadic | Brobbey | Conceicao | |
Ajax | Twente | Rulli | Sanchez | Timber | Rensch | Bassy | Alvarez | Klaassen | Taylor | Tadic | Brobbey | Conceicao | |
Feijenoord | Ajax | Rulli | Sanchez | Timber | Bassey | Alvarez | Klaassen | Taylor | Berghuis | Tadic | Kudus | Conceicao | |
Ajax | Volendam | Rulli | Rensch | Timber | Bassey | Alvarez | Klaassen | Taylor | Berghuis | Bergwijn | Brobbey | Tadic | |
Excelsior | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Wijndal | Taylor | Berghuis | Klaassen | Bergwijn | Kudus | Tadic | |
Cambuur | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Wijndal | Taylor | Berghuis | Klaassen | Bergwijn | Tadic | Kudus | |
Ajax | Rkc | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Wijndal | Taylor | Berghuis | Klaassen | Tadic | Kudus | Conceicao | |
Ajax | Sparta | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Wijndal | Taylor | Berghuis | Klaassen | Tadic | Bergwijn | Kudus | |
Vitesse | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Wijndal | Berghuis | Taylor | Klaassen | Bergwijn | Tadic | Kudus | |
Ajax | Nec | Rulli | Rensch | Timber | Bassey | Wijndal | Berghuis | Alvarez | Klaassen | Bergwijn | Tadic | Kudus | |
Heerenveen | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Bassey | Wijndal | Berghuis | Alvarez | Taylor | Bergwijn | Tadic | Kudus | |
Ajax | Feijenoord | Rulli | Sanchez | Timber | Bassey | Wijndal | Berghuis | Alvarez | Taylor | Kudus | Tadic | Bergwijn | |
Go Ahead | Ajax | Rulli | Sanchez | Timber | Alvarez | Baas | Berghuis | Taylor | Klaassen | Kuds | Tadic | Brobbey | |
Ajax | Fortuna | Rulli | Sanchez | Timber | Alvarez | Baas | Taylor | Grillitsch | Klaassen | Berghuis | Tadic | Bergwijn | |
Ajax | Emmen | Rulli | Sanchez | Timber | Alvarez | Hato | Taylor | Grillitsch | Klaassen | Berghuis | Tadic | Bergwijn | |
Psv | Ajax | Rulli | Sanchez | Timber | Bassey | Hato | Klaassen | Grillitsch | Taylor | Berghuis | Tadic | Bergwijn | |
Ajax | Az | Rulli | Rensch | Timber | Alvarez | Hato | Klaassen | Taylor | Kudus | Bergwijn | Tadic | Brobbey | |
Groningen | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Hato | Wijndal | Taylor | Alvarez | Kudus | Tadic | Bergwijn | Brobbey | |
Ajax | Utrecht | Rulli | Rensch | Timber | Hato | Wijndal | Taylor | Alvarez | Kudus | Tadic | Bergwijn | Brobbey | |
Twente | Ajax | Rulli | Rensch | Timber | Hato | Wijndal | Taylor | Alvarez | Kudus | Tadic | Bergwijn | Brobbey | |
Spelers | Laatste | Totaal | |
Pasveer | 15 | ||
Rensch | 1 | 26 | |
Timber | 1 | 34 | |
Schuurs | 1 | ||
Alvarez | 1 | 30 | |
Wijndal | 1 | 15 | |
Berghuis | 25 | ||
Blind | 11 | ||
Taylor | 1 | 29 | |
Antony | 2 | ||
Tadic | 1 | 34 | |
Bergwijn | 1 | 28 | |
Brobbey | 1 | 17 | |
Bassey | 20 | ||
Klaassen | 21 | ||
Kudus | 1 | 19 | |
Grillitsch | 4 | ||
Ocampos | 1 | ||
Sanchez | 11 | ||
Conceicao | 4 | ||
Rulli | 1 | 19 | |
Baas | 2 | ||
Hato | 1 | 6 | |
Totaal | 11 | 374 | |
( 34 x 11 = 374 ) |
|