Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||
Ronde 1 | ||||||
Turkije | Italië | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wales | Zwitserland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Denemarken | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
België | Rusland | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Engeland | Kroatië | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Oostenrijk | Noord Macedonië | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nederland | Oekraïne | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Schotland | Tsjechië | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Polen | Slowakije | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spanje | Zweden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hongarije | Portugal | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Frankrijk | Duitsland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 13 | 16 | 9 | 13 | ||
Ronde 2 | ||||||
Finland | Rusland | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Turkije | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italië | Zwitserland | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Oekraïne | Noord Macedonië | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Denemarken | België | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nederland | Oostenrijk | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Zweden | Slowakije | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Kroatië | Tsjechië | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Engeland | Schotland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hongarije | Frankrijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Portugal | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Spanje | Polen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
17 | 21 | 11 | 18 | 16 | ||
| Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | |
Ronde 1 | 16 | 13 | 16 | 9 | 13 | |
Ronde 2 | 17 | 21 | 11 | 18 | 16 | |
Ronde 1 +2 | 33 | 34 | 27 | 27 | 29 | |
Ronde 3 | ||||||
Italië | Wales | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Zwitserland | Turkije | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oekraïne | Oostenrijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Noord Macedonië | Nederland | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rusland | Denemarken | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Finland | België | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kroatië | Schotland | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tsjechië | Engeland | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zweden | Polen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowakije | Spanje | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Portugal | Frankrijk | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Duitsland | Hongarije | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ronde 3 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | |
Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||
Ronde 1 | 16 | 13 | 16 | 9 | 13 | |
Ronde 2 | 17 | 21 | 11 | 18 | 16 | |
Ronde 3 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | |
Subtotaal | 49
| 49 | 42 | 41 | 45 | |
Achtste Finale | ||||||
Wales | Denemarken | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Italië | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland | Tsjechië | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
België | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kroatië | Spanje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk | Zwitserland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engeland | Duitsland | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Zweden | Oekraïne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Achtste Finale | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
Subtotaal | 56 | 54 | 46 | 47 | 49 | |
Kwart Finale | ||||||
Zwitserland | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
België | Italië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tsjechië | Denemarken | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Oekraïne | Engeland | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Kwart Finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||
Ronde 1 | 16 | 13 | 16 | 9 | 13 | |
Ronde 2 | 17 | 21 | 11 | 18 | 16 | |
Ronde 3 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | |
Achtste finale | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
Kwart finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
Subtotaal | 62 | 60 | 50 | 51 | 57 | |
Halve Finale | ||||||
Italië | Spanje | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Engeland | Denemarken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Halve Finale | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Finale | ||||||
Italië | Engeland | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Totaal | 65 | 65 | 54 | 55 | 59 | |
Ronde 1
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Turkije - Italië | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 |
Wales - Zwitserland | 1-1 | 3 | 1-2 | 2 | 2-2 | 3 | 3-1 | 1 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 |
Denemarken - Finland | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 |
Belgie - Rusland | 3-0 | 1 | 3-2 | 1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 4-1 | 1 |
Engeland - Kroatie | 1-0 | 1 | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 |
Oostenrijk - Noord Macedonie | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 5-0 | 1 | 2-2 | 3 | 1-0 | 3 | 2-1 | 3 |
Nederland - Oekraine | 3-2 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | 3 | 3-1 | 1 |
Schotland - Tsjechie | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 | 0-0 | 2 | 1-3 | 2 |
Polen - Slowakije | 1-2 | 2 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 2 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 |
Spanje - Zweden | 0-0 | 3 | 3-2 | 1 | 2-2 | 3 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 |
Hongarije - Portugal | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-4 | 2 | 1-3 | 2 |
Frankrijk - Duitsland | 1-0 | 1 | 2-2 | 3 | 1-1 | 3 | 1-2 | 2 | 2-4 | 2 | 2-1 | 1 |
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Finland - Rusland | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 |
Turkije - Wales | 0-2 | 2 | 1-1 | 3 | 1-1 | 3 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 |
Italië - Zwitserland | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 |
Oekraïne - Noord Macedonië | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
Denemarken - België | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 |
Nederland - Oostenrijk | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 |
Zweden - Slowakije | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 |
Kroatië - Tsjechië | 1-1 | 3 | 1-2 | 3 | 0-2 | 2 | 2-3 | 2 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 |
Engeland - Schotland | 0-0 | 3 | 2-1 | 1 | 2-2 | 3 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 |
Hongarije - Frankrijk | 1-1 | 3 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-4 | 2 | 0-2 | 2 |
Portugal - Duitsland | 2-4 | 2 | 2-2 | 3 | 1-0 | 1 | 1-3 | 2 | 2-2 | 2 | 1-3 | 2 |
Spanje - Polen | 1-1 | 3 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-3 | 1 | 4-2 | 1 | 2-1 | 1 |
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Italië - Wales | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 3 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
Zwitserland - Turkije | 3-1 | 1 | 1-1 | 3 | 0-0 | 3 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-2 | 3 |
Oekraïne - Oostenrijk | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-3 | 2 | 1-1 | 3 | 1-1 | 3 |
Noord Macedonië - Nederland | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-4 | 2 | 0-3 | 2 |
Rusland - Denemarken | 1-4 | 2 | 2-2 | 3 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 |
Finland - België | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 |
Kroatië - Schotland | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 |
Tsjechië - Engeland | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 | 2-2 | 3 | 0-2 | 2 |
Zweden - Polen | 3-2 | 1 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 3 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 |
Slowakije - Spanje | 0-5 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 |
Portugal - Frankrijk | 2-2 | 3 | 2-2 | 3 | 1-2 | 2 | 2-2 | 3 | 1-0 | 3 | 1-1 | 3 |
Duitsland - Hongarije | 2-2 | 3 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 |
Stand na 90 min
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Wales - Denemarken | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
Italië - Oostenrijk | 0-0 | 3 | 4-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-2 | 1 | 2-1 | 1 |
Nederland - Tsjechië | 0-2 | 2 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 | 3-1 | 1 |
België - Portugal | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | 3 | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 |
Kroatië - Spanje | 3-3 | 3 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
Frankrijk - Zwitserland | 3-3 | 3 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
Engeland - Duitsland | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 2-2 | 3 | 1-0 | 1 | 4-2 | 1 |
Zweden - Oekraïne | 1-1 | 3 | 2-2 | 3 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 |
Stand na 90 min
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Zwitserland - Spanje | 1-1 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 | 2 | |
België - Italië | 1-2 | 2-2 | 3 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 | |
Tsjechië - Denemarken | 1-2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | |
Oekraïne - Engeland | 0-4 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 2-2 | 3 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 |
Stand na 90 min
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Italië - Spanje | 1-1 | 2-2 | 3 | 1-1 | 2 | 2-1 | 1 | 2-2 | 1 | 3-2 | 1 | |
Engeland - Denemarken | 1-1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-2 | 1 | 2-2 | 3 |
Stand na 90 min
Wedstrijd | Eind | Robbert | Arjan | Ma | Femke | Martijn | ||||||
Italië - Engeland | 1-1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-1 | 3 | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 |