Bonus 2
Robbert | Arjan | Femke | Martijn | |||
Speelronde | Vraag | Antwoord | ||||
Speeronde 1 | Hoeveel x komt de thuisclub op voorsprong ( ± 3 ) | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Speeronde 2 | Welke club scoort het snelste doelpunt: | Psv 5e min | Twente | Sparta | Ajax | Nec |
Speeronde 3 | Welke club scoort het snelste doelpunt: | Groningen 9e min | Az | Go Ahead | Psv | Ajax |
Speeronde 4 | Welke club krijgt de snelste gele kaart: | Fortuna 4e min | Ado | Willem II | Ado | Cambuur |
Speeronde 5 | In welke min valt de eerste kaart ( ± 15 ) | 16 | 15 | 19 | 53 | 11 |
Speeronde 6 | ||||||
Speeronde 7 | ||||||
Speeronde 8 | ||||||
Speeronde 9 | ||||||
Speeronde 10 | ||||||
Speeronde 11 | ||||||
Speeronde 12 | ||||||
Speeronde 13 | ||||||
Speeronde 14 | ||||||
Speeronde 15 | ||||||
Speeronde 16 | ||||||
Speeronde 17 | ||||||
Speeronde 18 | ||||||
Speeronde 19 | ||||||
Speeronde 20 |
| |||||
Speeronde 21 | ||||||
Speeronde 22 | ||||||
Speeronde 23 | ||||||
Speeronde 24 | ||||||
Speeronde 25 | ||||||
Speeronde 26 | ||||||
Speeronde 27 | ||||||
Speeronde 28 | ||||||
Speeronde 29 | ||||||
Speeronde 30 | ||||||
Speeronde 31 | ||||||
Speeronde 32 | ||||||
Speeronde 33 | ||||||
Speelronde 34 | ||||||
Totaal | 6 | 3 | 3 | 6 | ||